GUIDE POSITION |
ロッドビルディングをされる場合一番悩まされるのがガイド位置でしょう。一応色々なメーカーのガイド位置
を記述いたします。参考にされてくださいませ。
Guide 1 | 1/0 | 4-3/8 |
Guide 2 | 1/0 | 9-1/2 |
Guide 3 | 1/0 | 15-1/8 |
Guide 4 | 1/0 | 21-3/4 |
Guide 5 | 1/0 | 29-5/8 |
Guide 6 | 1/0 | 37-7/8 |
Guide 7 | 1 | 46-5/8 |
Guide 8 | 3 | 56 |
Guide 9 | 10 | 65-9/16 |
SAGE LL279 2pc
Guide 1 | 1/0 | 4 |
Guide 2 | 1/0 | 8-15/16 |
Guide 3 | 1/0 | 15-3/16 |
Guide 4 | 1/0 | 22-3/16 |
Guide 5 | 1 | 30-3/16 |
Guide 6 | 3 | 38-15/16 |
Guide 7 | 10 | 50-3/16 |
SAGE LL366 2pc
Guide 1 | 1/0 | 3-7/8 |
Guide 2 | 1/0 | 8-1/4 |
Guide 3 | 1/0 | 13-7/16 |
Guide 4 | 1/0 | 19-1/4 |
Guide 5 | 1/0 | 25-1/4 |
Guide 6 | 1/0 | 31-11/16 |
Guide 7 | 1 | 38-15/16 |
Guide 8 | 3 | 47-13/16 |
Guide 9 | 10 | 57-7/8 |
SAGE LL470 2pc
Guide 1 | 1/0 | 5-1/16 |
Guide 2 | 1/0 | 11-1/16 |
Guide 3 | 1 /0 | 17-3/4 |
Guide 4 | 1/0 | 25-3/4 |
Guide 5 | 1/0 | 33-3/4 |
Guide 6 | 1 | 42-5/8 |
Guide 7 | 2 | 51-1/2 |
Guide 8 | 4 | 60-3/4 |
Guide 9 | 12 | 71-3/8 |
SAGE LL486 2pc
Guide 1 | 1/0 | 5 |
Guide 2 | 1/0 | 10-1/8 |
Guide 3 | 1/0 | 16-1/8 |
Guide 4 | 1 | 22-1/4 |
Guide 5 | 1 | 29-1/2 |
Guide 6 | 1 | 37-1/8 |
Guide 7 | 2 | 45-3/8 |
Guide 8 | 3 | 54-1/4 |
Guide 9 | 4 | 65-3/16 |
Guide 10 | 12 | 77-3/8 |
SAGE LL490 2pc
Guide 1 | 1 | 4-3/8 |
Guide 2 | 1 | 9-1/8 |
Guide 3 | 1 | 14-1/2 |
Guide 4 | 1 | 21-1/16 |
Guide 5 | 2 | 28-11/16 |
Guide 6 | 2 | 36-5/8 |
Guide 7 | 2 | 45-3/8 |
Guide 8 | 3 | 53-3/8 |
Guide 9 | 10 | 62-3/4 |
SAGE DS476 2pc
Guide 1 | 3 | 7-1/4 |
Guide 2 | 3 | 14-5/8 |
Guide 3 | 3 | 23-3/8 |
Guide 4 | 3 | 33-7/16 |
Guide 5 | 3 | 44-3/16 |
Guide 6 | 4 | 55-13/16 |
Guide 7 | 5 | 69-5/16 |
Guide 8 | 5 | 82-7/8 |
Guide 9 | 12LR | 98-1/2 |
Guide 10 | 16LR | 116-1/8 |
Guide 1 | 3 | 6 |
Guide 2 | 3 | 12-3/8 |
Guide 3 | 3 | 19-11/16 |
Guide 4 | 3 | 28-1/8 |
Guide 5 | 3 | 37-1/4 |
Guide 6 | 3 | 47 |
Guide 7 | 4 | 57-1/2 |
Guide 8 | 4 | 68-9/16 |
Guide 9 | 5 | 80-1/4 |
Guide 10 | 5 | 92-1/4 |
Guide 11 | 12LR | 106-1/16 |
Guide 12 | 16LR | 121 |
SAGE Z-AXIS 6126 4pc
SAGE Z-AXIS 7136 4pc
Guide 1 | 3 | 5-5/8 |
Guide 2 | 3 | 12 |
Guide 3 | 3 | 19-3/8 |
Guide 4 | 3 | 27-13/16 |
Guide 5 | 3 | 37-1/8 |
Guide 6 | 4 | 47-1/8 |
Guide 7 | 5 | 57-15/16 |
Guide 8 | 5 | 69-5/16 |
Guide 9 | 5 | 82-1/8 |
Guide 10 | 5 | 97 |
Guide 11 | 12LR | 111-5/16 |
Guide 12 | 16LR | 126-1/4 |
SAGE Z-AXIS 9143 4pc
Guide 1 | 3 | 5-5/8 |
Guide 2 | 3 | 11-7/8 |
Guide 3 | 3 | 19 |
Guide 4 | 3 | 27-5/8 |
Guide 5 | 3 | 36-3/4 |
Guide 6 | 3 | 46-7/8 |
Guide 7 | 4 | 57-3/4 |
Guide 8 | 4 | 69-1/4 |
Guide 9 | 5 | 81-5/8 |
Guide 10 | 5 | 95 |
Guide 11 | 5 | 109-1/4 |
Guide 12 | 12LR | 124-1/4 |
Guide 13 | 16LR | 140-5/8 |
SAGE Z-AXIS 10150 4pc
Guide 1 | 3 | 6-3/8 |
Guide 2 | 3 | 13-1/4 |
Guide 3 | 3 | 21-5/16 |
Guide 4 | 3 | 31-1/16 |
Guide 5 | 3 | 42-3/8 |
Guide 6 | 4 | 56-1/4 |
Guide 7 | 4 | 71-3/8 |
Guide 8 | 5 | 88-1/2 |
Guide 9 | 5 | 102-1/4 |
Guide 10 | 5 | 117-1/4 |
Guide 11 | 12LR | 132-3/4 |
Guide 12 | 16LR | 149-1/4 |
SAGE Z-AXIS 10160 4pc
SAGE 2pc
Guide 1 | 2/0t | 4-1/16 |
Guide 2 | 2/0t | 9-1/16 |
Guide 3 | 1/0t | 15-1/4 |
Guide 4 | 1t | 22-1/4 |
Guide 5 | 1 | 30-9/16 |
Guide 6 | 2 | 38-15/16 |
Guide 7 | 6t | 49-15/16 |
SAGE 3pc
SAGE TXL363 3pc
Guide 1 | 2/0t | 4-5/8 |
Guide 2 | 2/0t | 10-1/8 |
Guide 3 | 2/0t | 15-7/8 |
Guide 4 | 2/0t | 23-1/8 |
Guide 5 | 1/0t | 30-7/8 |
Guide 6 | 1t | 38-7/8 |
Guide 7 | 2 | 48-1/4 |
Guide 8 | 6t | 59-1/4 |
SAGE TXL370 3pc
Guide 1 | 2/0t | 5-1/8 |
Guide 2 | 2/0t | 10-3/8 |
Guide 3 | 2/0t | 16-1/4 |
Guide 4 | 2/0t | 23-3/8 |
Guide 5 | 2/0t | 31-1/4 |
Guide 6 | 1/0t | 39-1/2 |
Guide 7 | 1t | 48-1/2 |
Guide 8 | 2 | 58-1/4 |
Guide 9 | 6t | 69-1/2 |
SAGE TXL2710 3pc
Guide 1 | 2/0t | 4-3/4 |
Guide 2 | 2/0t | 9-7/8 |
Guide 3 | 2/0t | 15-3/8 |
Guide 4 | 2/0t | 21-5/8 |
Guide 5 | 1/0t | 28-5/8 |
Guide 6 | 1t | 36-15/16 |
Guide 7 | 2 | 45-3/8 |
Guide 8 | 3 | 53-9/16 |
Guide 9 | 10t | 62-1/16 |
SAGE SLT373 3pc
Guide 1 | 2/0t | 5-1/4 |
Guide 2 | 2/0t | 10-9/16 |
Guide 3 | 2/0t | 16-7/16 |
Guide 4 | 1/0t | 23-5/16 |
Guide 5 | 1/0t | 31-1/4 |
Guide 6 | 1t | 39-1/16 |
Guide 7 | 2 | 48-5/8 |
Guide 8 | 3 | 58-1/16 |
Guide 9 | 10t | 69-5/8 |
SAGE SLT383 3pc
Guide 1 | 1/0 | 4-3/4 |
Guide 2 | 1/0 | 9-3/16 |
Guide 3 | 1/0 | 14-9/16 |
Guide 4 | 1 | 21-1/8 |
Guide 5 | 2 | 28-3/4 |
Guide 6 | 2 | 36-11/16 |
Guide 7 | 2 | 45-3/8 |
Guide 8 | 3 | 53-3/8 |
Guide 9 | 10 | 60-3/4 |
SAGE SP376 3pc
Guide 1 | 1 | 4-11/16 |
Guide 2 | 1 | 9-7/8 |
Guide 3 | 1 | 15-3/4 |
Guide 4 | 1 | 22-7/8 |
Guide 5 | 2 | 30-7/8 |
Guide 6 | 2 | 39-1/8 |
Guide 7 | 2 | 48-3/16 |
Guide 8 | 3 | 57-9/16 |
Guide 9 | 10 | 64-7/8 |
SAGE SP480 3pc
Guide 1 | 1 | 4-7/8 |
Guide 2 | 1 | 11-1/8 |
Guide 3 | 1 | 17-11/16 |
Guide 4 | 1 | 25-15/16 |
Guide 5 | 2 | 34-5/16 |
Guide 6 | 2 | 42-7/8 |
Guide 7 | 2 | 52-1/8 |
Guide 8 | 4 | 61-5/8 |
Guide 9 | 10 | 72-1/4 |
SAGE SP486 3pc
Guide 1 | 1 | 4 -1/4 |
Guide 2 | 1 | 9-3/16 |
Guide 3 | 1 | 15-1/4 |
Guide 4 | 1 | 21-1/2 |
Guide 5 | 2 | 29-3/16 |
Guide 6 | 2 | 36-9/16 |
Guide 7 | 2 | 44-3/8 |
Guide 8 | 3 | 53-15/16 |
Guide 9 | 4 | 64-1/2 |
Guide 10 | 12 | 7 6-1/8 |
SAGE SP490 3pc
Guide 1 | 1 | 4-7/8 |
Guide 2 | 1 | 9-5/8 |
Guide 3 | 1 | 15-7/16 |
Guide 4 | 2 | 21-3/4 |
Guide 5 | 2 | 28-7/16 |
Guide 6 | 2 | 35-3/8 |
Guide 7 | 3 | 43-1/8 |
Guide 8 | 3 | 52 |
Guide 9 | 4 | 61-3/8 |
Guide 10 | 4 | 71-3/16 |
Guide 11 | 12 | 81-7/8 |
SAGE SP596 3pc
Guide 1 | 2 | 5-15/16 |
Guide 2 | 2 | 12 |
Guide 3 | 2 | 17-15/16 |
Guide 4 | 3 | 24-1/16 |
Guide 5 | 3 | 30-5/8 |
Guide 6 | 3 | 38-1/4 |
Guide 7 | 4 | 46-7/8 |
Guide 8 | 4 | 56-3/16 |
Guide 9 | 5 | 65-15/16 |
Guide 10 | 12 | 76-3/16 |
Guide 11 | 16 | 87-3/8 |
SAGE SP7100 3pc
SAGE 4pc
Guide 1 | 2/0t | 5-3/8 |
Guide 2 | 2/0t | 10-13/16 |
Guide 3 | 2/0t | 16-13/16 |
Guide 4 | 2/0t | 23 |
Guide 5 | 1/0t | 29-13/16 |
Guide 6 | 1t | 36-13/16 |
Guide 7 | 2 | 45 |
Guide 8 | 3 | 53-13/16 |
Guide 9 | 10t | 63-3/8 |
SAGE SLT376 4pc
Guide 1 | 2/0t | 5-1/4 |
Guide 2 | 2/0t | 10-1/2 |
Guide 3 | 2/0t | 16-5/16 |
Guide 4 | 1/0t | 23-7/16 |
Guide 5 | 1/0t | 31-1/4 |
Guide 6 | 1t | 39-1/2 |
Guide 7 | 2 | 48-1/2 |
Guide 8 | 3 | 58-1/16 |
Guide 9 | 10t | 68-11/16 |
SAGE SLT480 4pc
Guide 1 | 2/0t | 3-5/8 |
Guide 2 | 2/0t | 8 |
Guide 3 | 2/0t | 13-7/16 |
Guide 4 | 1/0t | 19-1/4 |
Guide 5 | 1/0t | 26-3/16 |
Guide 6 | 1/0t | 34-5/16 |
Guide 7 | 1t | 42-1/4 |
Guide 8 | 2 | 51-1/8 |
Guide 9 | 3 | 61-15/16 |
Guide 10 | 10t | 71-13/16 |
SAGE SLT383 4pc
Guide 1 | 2/0t | 4-7/8 |
Guide 2 | 2/0t | 10-3/4 |
Guide 3 | 2/0t | 17-5/8 |
Guide 4 | 1/0t | 25-11/16 |
Guide 5 | 1/0t | 33-15/16 |
Guide 6 | 1t | 42-9/16 |
Guide 7 | 2 | 51-9/16 |
Guide 8 | 3 | 61-1/16 |
Guide 9 | 10t | 72-1/4 |
SAGE SLT486 4pc
Guide 1 | 2/0t | 5-9/16 |
Guide 2 | 2/0t | 11 |
Guide 3 | 2/0t | 16-7/8 |
Guide 4 | 1/0t | 23-1/2 |
Guide 5 | 1/0t | 30 |
Guide 6 | 1/0t | 37-3/16 |
Guide 7 | 1t | 45-1/16 |
Guide 8 | 2 | 53-5/8 |
Guide 9 | 3 | 65-1/2 |
Guide 10 | 10t | 77 |
SAGE SLT490 4pc
Guide 1 | 1t | 4-7/8 |
Guide 2 | 1t | 9-7/8 |
Guide 3 | 1t | 15-11/16 |
Guide 4 | 1t | 22-3/16 |
Guide 5 | 1 | 29-1/4 |
Guide 6 | 1 | 37-1/4 |
Guide 7 | 2 | 44-3/4 |
Guide 8 | 2 | 52-9/16 |
Guide 9 | 3 | 61-15/16 |
Guide 10 | 4 | 72-5/16 |
Guide 11 | 12t | 85-5/16 |
SAGE SLT696 4pc
Guide 1 | 1 | 6 |
Guide 2 | 1 | 12-1/16 |
Guide 3 | 1 | 18-1/4 |
Guide 4 | 1 | 24-5/16 |
Guide 5 | 2 | 30-5/8 |
Guide 6 | 2 | 38-1/8 |
Guide 7 | 3 | 46-7/8 |
Guide 8 | 4 | 56-1/4 |
Guide 9 | 5 | 65-13/16 |
Guide 10 | 12t | 7 6 |
Guide 11 | 16t | 87-1/2 |
SAGE SLT7100 4pc
Guide 1 | 1t | 4-5/16 |
Guide 2 | 1t | 8-13/16 |
Guide 3 | 1 | 14-11/16 |
Guide 4 | 1 | 21-1/2 |
Guide 5 | 1 | 29-1/2 |
Guide 6 | 1 | 37-3/4 |
Guide 7 | 2 | 47-1/16 |
Guide 8 | 2 | 57-13/16 |
Guide 9 | 3 | 69-11/16 |
Guide 10 | 4 | 82-9/16 |
Guide 11 | 12t | 98 |
SAGE Z-AXIS 5110 4pc
Guide 1 | 1 | 5-1/4 |
Guide 2 | 1 | 11-7/16 |
Guide 3 | 1 | 19-1/8 |
Guide 4 | 1 | 27-15/16 |
Guide 5 | 1 | 37-1/16 |
Guide 6 | 2 | 46-9/16 |
Guide 7 | 3 | 57 1/16 |
Guide 8 | 4 | 68 |
Guide 9 | 5 | 78-7/8 |
Guide 10 | 12t | 91-5/16 |
Guide 11 | 16t | 107-5/16 |
SAGE TWO HANDED
SAGE 5120 4pc
Guide 1 | 3 | 7-1/8 |
Guide 2 | 3 | 14-5/8 |
Guide 3 | 3 | 23-9/16 |
Guide 4 | 3 | 33-5/8 |
Guide 5 | 3 | 44-1/4 |
Guide 6 | 4 | 56-1/4 |
Guide 7 | 5 | 69-1/2 |
Guide 8 | 5 | 83-3-16 |
Guide 9 | 12t | 98-1/2 |
Guide 10 | 16t | 115-3/8 |
SAGE 6126 3pc
Guide 1 | 4 | 7-3/8 |
Guide 2 | 4 | 15-5/8 |
Guide 3 | 4 | 23-3/16 |
Guide 4 | 4 | 34-5/16 |
Guide 5 | 5 | 46-1/4 |
Guide 6 | 5 | 57-13/16 |
Guide 7 | 5 | 69-7/8 |
Guide 8 | 5 | 82-13/16 |
Guide 9 | 16t | 102 |
Guide 10 | 20 | 122-1/2 |
SAGE 7136 4pc
Guide 1 | 4 | 6-1/2 |
Guide 2 | 4 | 14-15/16 |
Guide 3 | 4 | 24-7/16 |
Guide 4 | 4 | 36-1/8 |
Guide 5 | 5 | 48-1/2 |
Guide 6 | 5 | 61-9/16 |
Guide 7 | 5 | 75-3/8 |
Guide 8 | 5 | 89 |
Guide 9 | 16t | 106-1/8 |
Guide 10 | 20 | 125-1/4 |
SAGE 9140 4pc
Guide 1 | 4 | 6-1/16 |
Guide 2 | 4 | 12-5/16 |
Guide 3 | 4 | 20-5/8 |
Guide 4 | 4 | 29-13/16 |
Guide 5 | 5 | 42-1/16 |
Guide 6 | 5 | 55-3/8 |
Guide 7 | 5 | 70-3/4 |
Guide 8 | 5 | 87-15/16 |
Guide 9 | 12t | 104-1/4 |
Guide 10 | 16t | 120-7/8 |
Guide 11 | 20 | 140 |
SAGE 9150 4pc
Guide 1 | 4 | 6-3/8 |
Guide 2 | 4 | 13-1/4 |
Guide 3 | 4 | 21-5/16 |
Guide 4 | 4 | 31-1/16 |
Guide 5 | 5 | 42-3/8 |
Guide 6 | 5 | 56-1/4 |
Guide 7 | 5 | 71-3/8 |
Guide 8 | 5 | 88-1/2 |
Guide 9 | 5 | 102-1/4 |
Guide 10 | 12t | 117-1/4 |
Guide 11 | 16t | 132-3/4 |
Guide 12 | 20 | 149-1/4 |
SAGE 10161 4pc
FENWICK FERALLTE
Guide 1 | 3-7/8 | |
Guide 2 | 9 | |
Guide 3 | 15-3/4 | |
Guide 4 | 23-1/2 | |
Guide 5 | 31-1/2 | |
Guide 6 | 40-13/16 | |
FENWICK FF605 2pc
#5 6' 0"
Guide 1 | 4-1/2 | |
Guide 2 | 10 | |
Guide 3 | 16-1/2 | |
Guide 4 | 24 | |
Guide 5 | 32-1/2 | |
Guide 6 | 42 | |
Guide 7 | 52-1/2 |
FENWICK FF705 2pc
#5 7' 0"
Guide 1 | 5 | |
Guide 2 | 11 | |
Guide 3 | 18 | |
Guide 4 | 26 | |
Guide 5 | 35 | |
Guide 6 | 45-1/2 | |
Guide 7 | 55 |
FENWICK FF755 2pc
#5 7' 6"
Guide 1 | 4-1/2 | |
Guide 2 | 10 | |
Guide 3 | 16-1/2 | |
Guide 4 | 24 | |
Guide 5 | 32-1/2 | |
Guide 6 | 42 | |
Guide 7 | 52-1/2 | |
Guide 8 | 64-1/2 |
FENWICK FF805 2pc
#5 8' 0"
Guide 1 | 4-1/2 | |
Guide 2 | 10 | |
Guide 3 | 16-1/2 | |
Guide 4 | 24 | |
Guide 5 | 33 | |
Guide 6 | 43-1/2 | |
Guide 7 | 55-3/4 | |
Guide 8 | 70 |
FENWICK FF856 2pc
#6 8' 6"
Guide 1 | 4-1/2 | |
Guide 2 | 10 | |
Guide 3 | 16-1/2 | |
Guide 4 | 24 | |
Guide 5 | 32-1/2 | |
Guide 6 | 42 | |
Guide 7 | 52-1/2 | |
Guide 8 | 64 | |
Guide 9 | 76-1/2 |
FENWICK FF909 2pc
#9 9' 0 "
FENWICK GRAPHITE
Guide 1 | 4-5/8 | |
Guide 2 | 10-1/4 | |
Guide 3 | 16-1/2 | |
Guide 4 | 23-3/8 | |
Guide 5 | 30-1/2 | |
Guide 6 | 37-1/2 | |
Guide 7 | 45-1/4 | |
Guide 8 | 55-1/2 |
FENWICK GFF 2pc
7' 0"
Guide 1 | 4-1/2 | |
Guide 2 | 9-3/4 | |
Guide 3 | 15-3/4 | |
Guide 4 | 22-1/2 | |
Guide 5 | 30 | |
Guide 6 | 38-1/2 | |
Guide 7 | 48-1/4 | |
Guide 8 | 59 |
FENWICK GFF 2pc
7' 6"
Guide 1 | 4-1/2 | |
Guide 2 | 9-1/2 | |
Guide 3 | 15-1/4 | |
Guide 4 | 21-3/4 | |
Guide 5 | 29 | |
Guide 6 | 37 | |
Guide 7 | 45-3/4 | |
Guide 8 | 54-1/4 | |
Guide 9 | 65-1/2 |
FENWICK GFF 2pc
8' 0"
Guide 1 | 4 | |
Guide 2 | 9 | |
Guide 3 | 15 | |
Guide 4 | 22 | |
Guide 5 | 30 | |
Guide 6 | 39 | |
Guide 7 | 49 | |
Guide 8 | 60 | |
Guide 9 | 71 |
FENWICK GFF 2pc
8' 6"
Guide 1 | 4-1/2 | |
Guide 2 | 9-1/2 | |
Guide 3 | 15-1/4 | |
Guide 4 | 21-3/4 | |
Guide 5 | 29 | |
Guide 6 | 36-1/2 | |
Guide 7 | 44-3/4 | |
Guide 8 | 54 | |
Guide 9 | 64-1/2 | |
Guide 10 | 76 |
FENWICK GFF 2pc
9' 0"
Guide 1 | 4 | |
Guide 2 | 8-3/8 | |
Guide 3 | 13-3/8 | |
Guide 4 | 19-7/8 | |
Guide 5 | 26-7/8 | |
Guide 6 | 34-1/2 | |
Guide 7 | 43-1/8 | |
Guide 8 | 53-3/8 | |
Guide 9 | 66-1/2 | |
Guide 10 | 80-1/4 |
FENWICK GFF 2pc
9' 6"
Guide 1 | 4-3/4 | |
Guide 2 | 10 | |
Guide 3 | 16 | |
Guide 4 | 22-1/4 | |
Guide 5 | 28-7/8 | |
Guide 6 | 35-3/4 | |
Guide 7 | 43-1/2 | |
Guide 8 | 51-5/8 | |
Guide 9 | 60 | |
Guide 10 | 69-1/4 | |
Guide 11 | 79-1/2 | |
Guide 12 | 90-1/4 |
FENWICK GFF 2pc
10' 0"
Guide 1 | 4 | |
Guide 2 | 8-1/8 | |
Guide 3 | 13-3/8 | |
Guide 4 | 19-3/4 | |
Guide 5 | 27 | |
Guide 6 | 34-7/8 | |
Guide 7 | 43-1/2 | |
Guide 8 | 53-3/4 | |
Guide 9 | 66-1/2 | |
Guide 10 | 79-3/4 | |
Guide 11 | 93-3/4 |
FENWICK GFF 2pc
10' 6"
Guide 1 | 5 | |
Guide 2 | 10-1/4 | |
Guide 3 | 17-1/2 | |
Guide 4 | 25-1/4 | |
Guide 5 | 33-1/4 | |
Guide 6 | 41-3/4 | |
Guide 7 | 51 | |
Guide 8 | 61 | |
Guide 9 | 75 | |
Guide 10 | 90 | |
Guide 11 | 106-1/2 |
FENWICK GFF 2pc
11' 6"
ORVIS SUPERFINE
Tip Section | ||
Guide 1 | 4-1/4 | |
Guide 2 | 10-1/4 | |
Guide 3 | 18 | |
Guide 4 | 25-1/4 | |
Guide 5 | 33-5/8 | |
ButtSection | ||
Guide 6 | 3-5/8 | |
Guide 7 | 12-5/8 |
THE ONE OUNCE
6' 6" #2
Tip Section | ||
Guide 1 | 4 | |
Guide 2 | 9-1/2 | |
Guide 3 | 15-3/8 | |
Guide 4 | 21-1/4 | |
Guide 5 | 27-5/8 | |
Guide 6 | 34-1/2 | |
Guide 7 | 42-1/8 | |
Butt Section | ||
Guide 8 | 4-5/8 | |
Guide 9 | 16 |
THE Tippet
7' 6" #3
Tip Section | ||
Guide 1 | 4-3/4 | |
Guide 2 | 10-1/8 | |
Guide 3 | 15-3/8 | |
Guide 4 | 21-5/8 | |
Guide 5 | 27-7/8 | |
Guide 6 | 35-1/8 | |
Guide 7 | 43-5/8 | |
Butt Section | ||
Guide 8 | 4-5/8 | |
Guide 9 | 16 |
THE Ultra Fine
7' 9" #2
Tip Section | ||
Guide 1 | 4-3/4 | |
Guide 2 | 10-1/8 | |
Guide 3 | 15-3/8 | |
Guide 4 | 21-5/8 | |
Guide 5 | 27-7/8 | |
Guide 6 | 35-1/8 | |
Guide 7 | 43-5/8 | |
Butt Section | ||
Guide 8 | 7-1/2 | |
Guide 9 | 18-3/4 |
THE 7/11
7' 11" #4
Tip Section | ||
Guide 1 | 4-3/4 | |
Guide 2 | 10-1/8 | |
Guide 3 | 15-3/8 | |
Guide 4 | 21-5/8 | |
Guide 5 | 27-7/8 | |
Guide 6 | 35-1/8 | |
Guide 7 | 43-5/8 | |
Butt Section | ||
Guide 8 | 7-1/2 | |
Guide 9 | 18-3/4 |
THE 8-Feet Trout
8' 0" #6
Tip Section | ||
Guide 1 | 4-5/8 | |
Guide 2 | 10-5/8 | |
Guide 3 | 17-3/8 | |
Guide 4 | 24-1/8 | |
Guide 5 | 31-1/4 | |
Guide 6 | 38-1/2 | |
Guide 7 | 46-3/8 | |
Butt Section | ||
Guide 8 | 3-1/2 | |
Guide 9 | 11-5/8 | |
Guide 10 | 21 |
THE Henry's Fork
8' 6" #5
ロッドビルディング
通信販売賜ります